Rociadores FireLock™ serie FL-SR/DRY/VSW
- V5687, K5.6 | 8.1 SI
- V8187, K8.0 | 11.5 SI
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de los rociadores FireLock™ serie FL-SR/DRY/VSW | 45.55 |
|
|
Hoja de datos TB-901 sobre revestimiento de rociadores FireLock™ | TB-901 |
|
|
Rociadores Automáticos | I-40 |
|
|
Ficha técnica de acople para rociador IGS™ Installation-Ready FireLock™ Estilo V9 | 10.65 |
|
|
Instrucciones de instalación de acople IGS™ Installation-Ready™ de rociador FireLock™ Estilo V9 (I-V9) | I-V9 |
|
|
Victaulic FireLock Dry Sprinkler Sleeve and Skirt, Flush Plate, and Recessed Escutcheon Options - Installation Instructions | I-40.ESC |
|
Soluciones de sistemas de rociadores secos Actualmente los sistemas de rociadores secos vienen en todas las formas y tamaños, pero su