Rociadores FireLock™ serie FL-SR/DRY
- Vertical:
- V3601, K5.6 | 8.1 SI
- V3603, K8.0 | 11.5 SI
- Colgante y colgante empotrado:
- V3605, K5.6 | 8.1 SI
- V3607, K8.0 | 11.5 SI
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de los rociadores FireLock™ serie FL-SR/DRY | 45.51 |
|
|
Hoja de datos TB-901 sobre revestimiento de rociadores FireLock™ | TB-901 |
|
|
Rociadores Automáticos | I-40 |
|
|
Formulario de pedido de rociadores secos FireLock™ | ROCIADORES SECOS-SF |
|
|
Victaulic FireLock Dry Sprinkler Sleeve and Skirt, Flush Plate, and Recessed Escutcheon Options - Installation Instructions | I-40.ESC |
|
Soluciones de sistemas de rociadores secos Actualmente los sistemas de rociadores secos vienen en todas las formas y tamaños, pero su